| 服务内容 | 经济型 | 标准型 | 金牌型 | 钻石型 | 至尊型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商业授权书 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务账号 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电话 | √ | √ | √ | √ | |
| 在线问答 | √ | √ | √ | √ | |
| 一对一专人服务 | √ | ||||
| 产品文档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品使用视频教程 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模板制作视频教程 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模板制作手册 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二次开发手册 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务器安装维护手册 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安装服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器数量 | 1台 | 3台 | 6台 | 12台 | 20台 |
| 服务器负载均衡 | √ | √ | √ | √ | |
| 操作系统(Centos/FreeBSD) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Web服务器(Apache/Ngnix) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据库(Mysql) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 脚本语言(PHP5) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全文检索(Sphinx) | √ | √ | √ | √ | √ |
| FTP服务器(VSFTP) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据库管理(PHPMyAdmin) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 文件同步 | √ | √ | √ | √ | |
| 文件冷备 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据库热备 | √ | √ | √ | √ | |
| 数据库冷备 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务器系统优化 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务器安全策略 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开发测试环境部署 | √ | √ | √ | ||
| 培训服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 培训时间 | 3小时 | 6小时 | 9小时 | 12小时 | 12小时 |
| 产品使用培训 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模板制作培训 | √ | √ | √ | √ | |
| 二次开发培训 | √ | √ | √ | ||
| 服务器维护培训 | √ | √ | |||
| 咨询服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品使用咨询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模板制作咨询 | √ | √ | √ | √ | |
| 二次开发咨询 | √ | √ | √ | ||
| 咨询服务时间 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 |
| 维护服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品BUG反馈处理 | 5工作日 | 5工作日 | 5工作日 | 5工作日 | |
| 数据库修复 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 从备份恢复数据 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务器运行监控报警 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 服务器维护报告 | 1次/季度 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 服务器日常维护时间 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 |
| 故障处理服务时间 | 5×8 | 5×8 | 5×12 | 5×24 | 5×24 |
| 服务期限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品使用期限 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
| 产品升级期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 技术支持期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 服务网站个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 功能限制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 可视化专题数量 | 100个/年 | 300个/年 | 600个/年 | 无限 | 无限 |
| 视频点播(转码) | √ | √ | √ | √ | |
| 视频直播 | √ | √ | √ | ||
| CDN 实时刷新 | √ | √ | √ | ||
| 后台用户数量 | 50个 | 100个 | 200个 | 500个 | 无限 |
| 其他服务 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 历史数据迁移(栏目/文章/组图/视频/评论/会员) | √ | √ | √ | ||
| 网站访问统计(本地版/第三方) | √ | √ | √ | ||
| 社区系统整合(Discuz/PHPWIND) | √ | √ | √ | ||
| 微博系统整合(新浪Xweibo/腾讯Iweibo) | √ | √ | |||
| 百科系统整合(HDWiki) | √ | √ | |||
| 商城系统整合(Shopex/ecshop) | √ | √ | |||
| 团购系统整合 | √ | √ | |||
| 产品报价(含第一年服务费) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CmsTop媒体版 | 4.98万元 | 9.8万元 | 18万元 | 28万元 | 49万元 |
| CmsTop问卷调查 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| CmsTop嘉宾访谈 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| CmsTop电子报纸 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| CmsTop电子杂志 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 技术服务续费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 12万元 | 20万元 |
| 2年 | 5.5万元 | 9.5万元 | 15万元 | 22万元 | 38万元 |
| 3年 | 8万元 | 13.5万元 | 21.5万元 | 32万元 | 54万元 |
| 4年 | 10万元 | 17万元 | 27万元 | 40万元 | 68万元 |
| 5年 | 12万元 | 20万元 | 32万元 | 48万元 | 80万元 |
|
说明: 一、以下情况不属于服务范围 自行修改、二次开发或使用非原始CmsTop程序代码产生的问题; 自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃; 插件、第三方软件的安装造成的系统故障; 服务器、虚拟主机原因造成的系统故障; 自然灾害造成的任何损坏; 二、北京以外地区如需培训服务需支付往返差旅费 |
|||||